四、主流价位产品关注排行TOP10
1、500元以下
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | CPU插槽 | 主芯片组 | 适用平台 |
| 1 | 七彩虹 C.NF4G7 Ver1.4 | ¥499 | 36996 | Socket 754 | nVIDIA Geforce6100 | AMD平台 |
| 2 | 昂达 N61G | ¥499 | 19294 | Socket 754 | nVIDIA Geforce6100 | AMD平台 |
| 3 | 微星 865GVM3-V | ¥499 | 7822 | LGA 775 | Intel 865GV | Intel平台 |
| 4 | 华硕 P4V800D-X | ¥475 | 7322 | Socket 478 | VIA PT880 Ultra | Intel平台 |
| 5 | 华硕P5P800-MX | ¥490 | 6373 | LGA 775 | Intel 865GV | Intel平台 |
| 6 | 华硕 K8U-X | ¥465 | 5153 | Socket 754 | ULI M1689 | AMD平台 |
| 7 | 华擎 P4i65GV | ¥445 | 4501 | Socket 478 | Intel 865GV | Intel平台 |
| 8 | 昂达 NF4S | ¥490 | 4417 | Socket 754 | nVIDIA nForce4-4X | AMD平台 |
| 9 | 华擎 P4Dual-915GL | ¥480 | 4350 | Socket 478 | Intel 915GL | Intel平台 |
| 10 | 华擎 P4Twins-HDTV | ¥495 | 4059 | Socket 478 | ATI RX200 | Intel平台 |
2、500-800元
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | CPU插槽 | 主芯片组 | 适用平台 |
| 1 | 磐正 9NPA+Ultra | ¥788 | 35196 | Socket 939 | nVIDIA nForce4 Ultra | AMD平台 |
| 2 | 映泰TForce 6100 | ¥600 | 32161 | Socket 754 | nVIDIA Geforce6100 | AMD平台 |
| 3 | 华硕 A8N5X | ¥740 | 26925 | Socket 939 | nVIDIA nForce4 | AMD平台 |
| 4 | 磐正 8NPAI | ¥599 | 22019 | Socket 754 | nVIDIA nForce4-4X | AMD平台 |
| 5 | 映泰TForce4 U 775 | ¥699 | 19182 | LGA 775 | nVIDIA nForce4 Ultra | Intel平台 |
| 6 | 华硕K8N4-E | ¥630 | 16490 | Socket 754 | nVIDIA nForce4-4X | AMD平台 |
| 7 | 华硕P5GL-MX | ¥690 | 16171 | LGA 775 | Intel 915GL | Intel平台 |
| 8 | 磐正9NPAI | ¥680 | 15470 | Socket 939 | nVIDIA nForce4-4X | AMD平台 |
| 9 | 磐正 8GF6100-M | ¥599 | 13509 | Socket 754 | nVIDIA Geforce6100 | AMD平台 |
| 10 | 精英945P-A | ¥730 | 12575 | LGA 775 | Intel 945P | Intel平台 |
3、801-1200元
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | CPU插槽 | 主芯片组 | 适用平台 |
| 1 | 技嘉8I945P-G | ¥880 | 28467 | LGA775 | Intel 945P | Intel平台 |
| 2 | 华硕P5PL2 | ¥820 | 14358 | LGA775 | Intel 945PL | Intel平台 |
| 3 | 华硕P5LD2 SE | ¥1,030 | 12719 | LGA775 | Intel 945P | Intel平台 |
| 4 | 技嘉 8I945PG-RH | ¥888 | 10234 | LGA775 | Intel 945P | Intel平台 |
| 5 | 华硕P5LD2-VM | ¥980 | 8568 | LGA775 | Intel 945G | Intel平台 |
| 6 | 华硕A8N-E | ¥880 | 8507 | Socket939 | nVIDIA nForce4 Ultra | AMD平台 |
| 7 | 华硕A8N-SLI SE | ¥1,065 | 7113 | Socket 939 | NVIDIA nForce4 SLI | AMD平台 |
| 8 | 华硕P5ND2-SLI | ¥980 | 5118 | LGA775 | nVIDIA nForce4 SLI Intel Edition | Intel平台 |
| 9 | 微星945P NEO2 | ¥999 | 5100 | LGA775 | Intel 945P | Intel平台 |
| 10 | 技嘉K8N-SLI | ¥888 | 5018 | Socket 939 | nVIDIA nForce4 SLI | AMD平台 |
ZDC申明:
ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注排行”是通过分析ZOL网站用户上网行为,统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果,因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度,厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测,但不能与其销售情况完全等同。如有其它建议或意见,请与我们联系。
| 推荐经销商 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Copyright ©2004 - 2007 xiyuit.com All rights reserved
西域IT网 版权所有 蜀ICP备06021702号 访问CNET中国其它站点:
|